Ireland mobility scooter index
This list shows only mobility scooters we have found on sale in Ireland. No manufacturer publishes an Irish site, so the Irish figures and euro prices come from an Irish retailer’s product pages and are labelled “retailer”. Speeds and range are shown in km/h and km first. Every figure links to its source. If a figure isn’t published anywhere we can find, the index says “Not published”.
Before you choose, read the Ireland guide for the rules on where you can ride, HSE aids and appliances, reclaiming VAT and where to buy.
| Compare | Scooter | Type | Top speed | Range | Max user weight | Heaviest piece | Folds | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eFOLDi Cliq eFoldi | Not published | 6.4 km/h (4 mph) Retailer | 14.5 km (9 miles) Retailer | 120 kg Retailer | 9.9 kg Retailer | Not published | €2,873.75 Retailer | |
| eFOLDi Compass eFoldi | Not published | Not published | 16.1 km (10 miles) Retailer | 120 kg Retailer | Not published | Not published | €3,248.75 Retailer | |
| eFOLDi Lite eFoldi | Not published | 6.4 km/h (4 mph) Retailer | 16.1 km (10 miles) Retailer | 120 kg Retailer | Not published | Not published | €3,373.75 Retailer | |
| Excel Audax Excel | Not published | 12.9 km/h (8 mph) Retailer | 49.9 km (31 miles) Retailer | 182 kg Retailer | Not published | Not published | €3,998.75 Retailer | |
| Excel Galaxy Compact EVO II Excel | Not published | 12.9 km/h (8 mph) Retailer | Not published | 136 kg Retailer | Not published | Not published | €3,748.75 Retailer | |
| Moving Life ATTO Moving Life | Not published | 6.4 km/h (4 mph) Retailer | 16.1 km (10 miles) Retailer | 120 kg Retailer | 17 kg Retailer | Yes (folds) Retailer | €3,368.75 Retailer | |
| Pride Baja Bandit Pride Mobility | Not published | 12.9 km/h (8 mph) Retailer | Not published | 181 kg Retailer | Not published | Not published | €3,748.75 Retailer | |
| Pride Colt Deluxe 2.0 Pride Mobility | Not published | 10.1 km/h (6.3 mph) Retailer | Not published | 181 kg Retailer | Not published | Not published | €2,062.50 Retailer | |
| Pride Colt Pursuit 2.0 Pride Mobility | Not published | 12.9 km/h (8 mph) Retailer | Not published | 159 kg Retailer | Not published | Not published | €4,061.25 Retailer | |
| Pride Colt Sport Pride Mobility | Not published | 12.9 km/h (8 mph) Retailer | Not published | 159 kg Retailer | Not published | Not published | €2,271.25 Retailer | |
| Pride Go Go Elite Traveller Gen 3 Pride Mobility | Not published | 6.4 km/h (4 mph) Retailer | 22.7 km (14.1 miles) Retailer | 136 kg Retailer | 16.4 kg Retailer | Not published | €1,343.75 Retailer | |
| Pride Go Go Elite Traveller Sport Pride Mobility | Not published | 6.4 km/h (4 mph) Retailer | Not published | 147 kg Retailer | 20 kg Retailer | Not published | €1,423.75 Retailer | |
| Pride Go Go Endurance AL+ Pride Mobility | Not published | 6.4 km/h (4 mph) Retailer | 29.0 km (18 miles) Retailer | 147 kg Retailer | Not published | Not published | €2,205 Retailer | |
| Pride Go Go Super Portable Pride Mobility | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | €2,993.75 Retailer | |
| Pride Go Go Ultra Pride Mobility | Not published | 6.4 km/h (4 mph) Retailer | 11.3 km (7 miles) Retailer | 118 kg Retailer | 15 kg Retailer | Not published | €1,123.75 Retailer | |
| Pride Maxima (4-wheel) Pride Mobility | Not published | 6.4 km/h (4 mph) Retailer | 32.2 km (20 miles) Retailer | 227 kg Retailer | 32 kg Retailer | Not published | €4,477.50 Retailer | |
| Pride Revo 2.0 Pride Mobility | Not published | Not published | 20.9 km (13 miles) Retailer | 181 kg Retailer | Not published | Not published | €2,043.44 Retailer | |
| Pride Sport Rider Pride Mobility | Not published | 12.9 km/h (8 mph) Retailer | 45.1 km (28 miles) Retailer | Not published | Not published | Not published | Not published | |
| Rascal Pioneer Electric Mobility | Not published | 12.9 km/h (8 mph) Retailer | 56.3 km (35 miles) Retailer | 159 kg Retailer | Not published | Not published | €3,656.25 Retailer | |
| Rascal Vecta Sport Electric Mobility | Not published | 12.9 km/h (8 mph) Retailer | 43.9 km (27.3 miles) Retailer | 160 kg Retailer | Not published | Not published | €4,021.25 Retailer | |
| Rascal Vision 8 mph Electric Mobility | Not published | 12.9 km/h (8 mph) Retailer | Not published | 204 kg Retailer | Not published | Not published | €5,416.25 Retailer | |
| Rascal Vortex Electric Mobility | Not published | 12.9 km/h (8 mph) Retailer | 41.0 km (25.5 miles) Retailer | 180 kg Retailer | Not published | Not published | €5,206.25 Retailer | |
| Sterling S410 HP Sunrise Medical | Not published | 9.7 km/h (6 mph) Retailer | 32.2 km (20 miles) Retailer | 160 kg Retailer | Not published | Not published | €2,237.50 Retailer | |
| Sterling S425 Sunrise Medical | Not published | 12.9 km/h (8 mph) Retailer | 42.0 km (26.1 miles) Retailer | 150 kg Retailer | Not published | Not published | €2,343.75 Retailer | |
| Sterling S50 Carbon Sunrise Medical | Not published | 6.4 km/h (4 mph) Retailer | 19.2 km (11.9 miles) Retailer | 120 kg Retailer | Not published | Not published | €3,775 Retailer | |
| Sterling S700 Sunrise Medical | Not published | 12.9 km/h (8 mph) Retailer | 55.0 km (34.2 miles) Retailer | 160 kg Retailer | Not published | Not published | €2,748.75 Retailer | |
| TGA Breeze Midi 3 TGA | Not published | 12.9 km/h (8 mph) Retailer | 32.2 km (20 miles) Retailer | 127 kg Retailer | Not published | Not published | €4,806.25 Retailer | |
| TGA Breeze Midi 4 TGA | Not published | 12.9 km/h (8 mph) Retailer | 32.2 km (20 miles) Retailer | 150 kg Retailer | Not published | Not published | €4,806.25 Retailer | |
| TGA Maximo TGA | Not published | 6.4 km/h (4 mph) Retailer | 20.1 km (12.5 miles) Retailer | 134 kg Retailer | Not published | Yes (folds) Retailer | €3,118.75 Retailer | |
| TGA Minimo Plus 4 TGA | Not published | 6.4 km/h (4 mph) Retailer | Not published | 115 kg Retailer | Not published | Yes (folds) Retailer | €2,993.75 Retailer | |
| TGA Supersport TGA | Not published | 12.9 km/h (8 mph) Retailer | 48.3 km (30 miles) Retailer | 200 kg Retailer | Not published | Not published | €5,868.75 Retailer | |
| TGA Vita E TGA | Not published | 12.9 km/h (8 mph) Retailer | 45.1 km (28 miles) Retailer | 145 kg Retailer | Not published | Not published | €3,743.75 Retailer | |
| TGA Vita Lite TGA | Not published | 9.7 km/h (6 mph) Retailer | 24.1 km (15 miles) Retailer | 133 kg Retailer | Not published | Not published | €3,806.25 Retailer | |
| TGA Vita Sport TGA | Not published | Not published | 32.2 km (20 miles) Retailer | 178 kg Retailer | Not published | Not published | €5,618.75 Retailer | |
| TGA Vita X TGA | Not published | 12.9 km/h (8 mph) Retailer | 48.3 km (30 miles) Retailer | 200 kg Retailer | Not published | Not published | €6,493.75 Retailer |
We have not physically tested these scooters. Always confirm the specs with the seller before you buy, and ask for a home demonstration if you can.